RTF Series 
                    7.2mm x 7.2mm Low Profile Rotary DIP Switch
                
                 
                                    Image shown represents the product series and may not indicate the actual part number
 Toolbox
                                    Toolbox
                                 Downloads
                                    Downloads
                                
                            C&K’s RTF series offers the most compact 7.2mm x 7.2mm low profile rotary DIP switches.   It has new design with different actuators and different terminations. Rated IP67.
                        
                        Features and Benefits
- Most compact rotary DIP switch
- Thru-hole, Crimped, J-Hook, Angled and Surface Mount Models
- New designs with different actuators
- IP67
Typical Applications
- Instrumentation
- Security devices
- Computer and peripherals
- Industrial and control automation
Specifications
- 
                                        Contact Rating:
                                        100mA, DC 5V (Switching) DC50V (None-Switching) 
- 
                                        Electrical Life:
                                        10,000 cycles 
- 
                                        Contact Resistance:
                                        100 milliohms max. initial 
- 
                                        Insulation Resistance:
                                        100 megohms min. 
- 
                                        Operating Temperature:
                                        -20°C to 85°C 
- 
                                        Operating Force:
                                        200gf max. 
- 
                                        Sealing:
                                        IP67 
- 
                                        Solderability:
                                        Wave soldering 280º/5s. Reflow Soldering 260º/10s. Depending on terminations. 
= Most Common
| Part Number | 
|---|
| Current Rating | Circuit | Mounting Type | Sealing | Illumination | Number of Positions | Electrical Life Cycles | Pitch | Termination Style | Height Above Board | Actuator Type | Actuator Level | Washable | Process Features | Contact Material | Contact Finish | Voltage Rating | Packaging | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | J-Hook | 0.118" (3.0mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tape & Reel | ||
| 100mA | BCD | Thru-hole | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Crimped | 0.154" (3.9mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Gull Wing | 0.118" (3.0mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Gull Wing | 0.118" (3.0mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tape & Reel | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.050" (1.27mm) | Angled | 0.291" (7.4mm) | Slotted Spindle Drive | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | Thru-hole | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Thru-hole | 0.272" (6.9mm) | Slotted Spindle Drive | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | J-Hook | 0.236" (6.0mm) | Slotted Spindle Drive | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | J-Hook | 0.236" (6.0mm) | Slotted Spindle Drive | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tape & Reel | ||
| 100mA | BCD | Thru-hole | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Crimped | 0.272" (6.9mm) | Slotted Spindle Drive | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Gull Wing | 0.236" (6.0mm) | Slotted Spindle Drive | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Gull Wing | 0.236" (6.0mm) | Slotted Spindle Drive | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tape & Reel | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.050" (1.27mm) | Angled | 0.291" (7.4mm) | Cross Screw Drive | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | Thru-hole | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Thru-hole | 0.154" (3.9mm) | Cross Screw Drive | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | J-Hook | 0.118" (3.0mm) | Cross Screw Drive | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | J-Hook | 0.118" (3.0mm) | Cross Screw Drive | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tape & Reel | ||
| 100mA | BCD | Thru-hole | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Crimped | 0.154" (3.9mm) | Cross Screw Drive | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Gull Wing | 0.118" (3.0mm) | Cross Screw Drive | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Gull Wing | 0.118" (3.0mm) | Cross Screw Drive | Flush | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tape & Reel | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.050" (1.27mm) | Angled | 0.291" (7.4mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | Thru-hole | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Thru-hole | 0.272" (6.9mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | J-Hook | 0.236" (6.0mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | J-Hook | 0.236" (6.0mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tape & Reel | ||
| 100mA | BCD | Thru-hole | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Crimped | 0.272" (6.9mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Gull Wing | 0.236" (6.0mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tube | ||
| 100mA | BCD | SMT | Sealed - IP67 | No/None | 4 | 10,000 | 0.100" (2.54mm) | Gull Wing | 0.236" (6.0mm) | Slot Screw Drive (Arrow) | Raised | Phosphor Bronze | Stainless Steel | 50VDC | Tape & Reel | 
