D6 Series 
                    SPST Momentary Key Switch
                
                 Toolbox
                                    Toolbox
                                 Downloads
                                    Downloads
                                
                            The D6 SPST Momentary keyswitch by C&K is often used in appliances, electronic games, video applications and industrial controls, due to its ability to withstand high temperatures. The D6 is built to enable easy X, Y coding on a single side PCB, is RoHS compliant and can be ordered in a variety of colors and styles, making it easy to match this switch to your product design.
                        
                        Features and Benefits
- Excellent tactile feel
- Easy X, Y coding on single side PCB
- High temperature
Typical Applications
- Keyboard
- Consumer
- Industrial
Specifications
- 
                                        Contact Rating:
                                        100mA (10mA for illuminated version) 
- 
                                        Electrical Life:
                                        Up to 250,000 cycles 
- 
                                        Contact Resistance:
                                        < 100 milliohms 
- 
                                        Insulation Resistance:
                                        > 100 megohms 
- 
                                        Dielectric Strength:
                                        250 Vrms 
- 
                                        Operating Temperature:
                                        -20°C to 85°C (-20°C to 60°C for illuminated version) 
- 
                                        Solderability:
                                        Wave soldering, compatible with lead free soldering profile, Hand soldering, 350°C for 3 seconds 
= Most Common
| Part Number | 
|---|
| Current Rating | Circuit | Mounting Type | Sealing | Illumination | Switch Function | Electrical Life Cycles | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Actuator Type | Color - Actuator/Cap | Illumination Type, Color | Termination Style | Packaging | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Round, Button | White | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Round, Button | White | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Round, Button, Flush | White | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Round, Button, Flush | White | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Round, Button, Flush | Black | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Round, Button, Flush | Black | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | White | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | White | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Gray | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Gray | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Yellow | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Yellow | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Red | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Red | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Green | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Green | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Blue | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Blue | Thru-hole | Bulk | ||
| 100mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | No/None | Off-Mom On | 250,000 | 32V | Square, Button | Black | Thru-hole | Bulk | ||
| 10mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | Yes | Off-Mom On | 100,000 | 35V | Round, Button | Transparent | Red/Green | Thru-hole | Tray | |
| 10mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | Yes | Off-Mom On | 100,000 | 35V | Round, Button | Transparent | White | Thru-hole | Tray | |
| 10mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | Yes | Off-Mom On | 30,000 | 35V | Round, Button | Transparent | White | Thru-hole | Tray | |
| 10mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | Yes | Off-Mom On | 100,000 | 35V | Round, Button | Transparent | Yellow | Thru-hole | Tray | |
| 10mA (DC) | SPST-NO | Thru-hole | Unsealed | Yes | Off-Mom On | 30,000 | 35V | Round, Button | Transparent | Yellow | Thru-hole | Tray | 
 














