PTS526 Series 
                    5.20 x 5.20 Tact Switch for SMT
                
                
                                    Toolbox
                                
                                    Downloads
                                
                            The PTS526 series tactile switch is a small 5.2 x 5.2 form factor in SMT version with 4 different heights and 3 available actuation forces, ideal for general usage applications. PTS526 tactile switch also includes ground pin options.
                        
                        Features and Benefits
- 5.20 x 5.20 form factor
 - IP40
 - Actuator height 0.8, 1.5, 1.8 and 2.0 mm
 
Typical Applications
- General usage application
 
Specifications
- 
                                        Contact Rating:
                                        
50mA
 - 
                                        Contact Resistance:
                                        
< 100 milliohms
 - 
                                        Insulation Resistance:
                                        
> 100 megohms
 - 
                                        Operating Temperature:
                                        
-40°C to 85°C
 - 
                                        Solderability:
                                        
Lead free reflow soldering process according with IEC61760-1
 - 
                                        Electrical Life:
                                        
100 000; 200 000; 500 000; 1 000 000
 - 
                                        Dielectric Strength:
                                        
> 250 Vrms
 
= Most Common
| Part Number | 
|---|
| Current Rating | Circuit | Mounting Type | Sealing | Illumination | Switch Function | Electrical Life Cycles | Actuator Type | Actuator Height off PCB, from Pins | Actuator Orientation | Termination Style | Footprint | Illumination Voltage (Nominal) | Illumination Type, Color | Operating Force | Additional Features | Packaging | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Hard | 1.7 mm | Top Actuated | Gull Wing | 5.20mm x 5.20mm | 260 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 1.7 mm | Top Actuated | Gull Wing | 5.20mm x 5.20mm | 320 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 500,000 | Hard | 2.0 mm | Top Actuated | Gull Wing | 5.20mm x 5.20mm | 160 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Hard | 2.0 mm | Top Actuated | Gull Wing | 5.20mm x 5.20mm | 260 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 2.0 mm | Top Actuated | Gull Wing | 5.20mm x 5.20mm | 320 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 500,000 | Hard | 1.5 mm | Top Actuated | J Lead | 5.20mm x 5.20mm | 160 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Hard | 1.5 mm | Top Actuated | J Lead | 5.20mm x 5.20mm | 260 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 1.5 mm | Top Actuated | J Lead | 5.20mm x 5.20mm | 320 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 500,000 | Hard | 1.7 mm | Top Actuated | J Lead | 5.20mm x 5.20mm | 160 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Hard | 1.7 mm | Top Actuated | J Lead | 5.20mm x 5.20mm | 260 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 1.7 mm | Top Actuated | J Lead | 5.20mm x 5.20mm | 320 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 500,000 | Hard | 2.0 mm | Top Actuated | J Lead | 5.20mm x 5.20mm | 160 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 200,000 | Hard | 2.0 mm | Top Actuated | J Lead | 5.20mm x 5.20mm | 260 gf | Tape & Reel | |||
| 50mA @ 12VDC | SPST-NO | Surface Mount | Sealed - IP40 | No/None | Off-Mom | 100,000 | Hard | 2.0 mm | Top Actuated | J Lead | 5.20mm x 5.20mm | 320 gf | Tape & Reel | 


